| ||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7347698 ] GGININDER1997 的評論:11拖時間 要禮物也不脫 詐騙 各位慎入( 2025-02-03 10:29:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 17:09 | 18:18 | 69 分鐘 |
2 | 16:50 | 17:07 | 17 分鐘 | |
3 | 14:32 | 15:13 | 42 分鐘 | |
4 | 12:17 | 12:52 | 35 分鐘 | |
5 | 2025-02-04 | 19:34 | 20:27 | 53 分鐘 |
6 | 11:33 | 11:46 | 14 分鐘 | |
7 | 11:23 | 11:29 | 5 分鐘 | |
8 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 | |
9 | 02:24 | 02:46 | 23 分鐘 | |
10 | 2025-02-03 | 18:06 | 18:24 | 17 分鐘 |
11 | 17:33 | 17:46 | 13 分鐘 | |
12 | 17:19 | 17:31 | 12 分鐘 | |
13 | 10:13 | 11:30 | 77 分鐘 | |
14 | 02:37 | 03:02 | 26 分鐘 | |
15 | 02:10 | 02:20 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 23:26 | 23:37 | 10 分鐘 |
17 | 22:21 | 22:30 | 9 分鐘 | |
18 | 20:56 | 21:22 | 26 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:48 | 27 分鐘 | |
20 | 17:21 | 18:18 | 57 分鐘 | |
21 | 17:15 | 17:18 | 3 分鐘 | |
22 | 16:51 | 16:53 | 2 分鐘 | |
23 | 15:31 | 16:25 | 54 分鐘 | |
24 | 15:02 | 15:14 | 12 分鐘 | |
25 | 10:36 | 10:46 | 10 分鐘 | |
26 | 10:10 | 10:19 | 9 分鐘 | |
27 | 2025-02-01 | 10:27 | 11:30 | 63 分鐘 |
28 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1674517.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |